KER-sukcesintoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2945 personoj: 889 je B1, 865 je B2, 1122 je C1, 69 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1401-1450 el 2945 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo ↓ Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01213 PATAS D'ILLIERS Laure FR C1P 3 2013
01146 PATAS D'ILLIERS Laure FR C1S 3 2013
01049 - - FR B1S 1 2013
00685 - - CH C1S 3 2012
01733 DE KOCK Laurens Eduard NL B2K 4 2016
01163 - - FR C1K 6 2013
00334 PHILIPPE Laurent FR C1K 6 2011
00979 - - FR C1K 6 2013
00535 - - FR B2K 4 2012
00659 MALNICH Lauro IT B2S 2 2012
01461 BRAULT Leandre FR B2S 2 2014
01526 - - BR C1S 3 2015
01280 TOMÉ ABRAHÃO Leandro BR C1K 6 2014
00392 - - BR C1K 6 2011
02574 TOMÉ ABRAHÃO Leandro BR C2P 4 2022
00205 MILLER Lee US C1K 6 2010
01997 NORDENSTORM Leif SE C1K 6 2017
01231 STORSET Leif Arne NO C1K 6 2013
00588 - - DK B1S 1 2012
01823 ROSS Leland Bryant (Haruo) US C1S 3 2016
00430 EFREMOVA Lenche MK B1K 2 2011
02732 DOSKAROVA Lenka CZ C1K 6 2023
02649 POPOV Leonardo FR C1P 3 2022
01607 - - BR B2K 4 2015
00187 LUNA NEYRA Leonardo CU B2K 4 2010
02506 VALENZUELA RUIZ Leonel MX B2K 4 2022
02620 POLEVOJ Leonid RU B2S 2 2022
00053 SCHAUP Leonie NC B1K 2 2009
02480 LESTAGE LESTAGE FR C1P 3 2022
00189 FLORES MIRÓ Leysester José BR B2K 4 2010
02852 JUNHONG LIANG CN B2S 2 2025
00151 NOWAK Lidia Elżbieta PL B2K 4 2010
02186 Komar Lidia Helena PL C1K 6 2018
00569 - - LV B2S 2 2012
01610 - - BR C1S 3 2015
01359 - - BR B2S 2 2014
01800 MAFFESSONI PENIA Lígia BR C1P 3 2016
01117 - - BR B1S 1 2013
02212 Mazij Lija ES B2S 2 2018
02095 LIM Jong Soo LIM Jong Soo KR B1S 1 2018
02228 Scherping Larsson Linda Charlotte DE C1K 6 2018
00669 - - FR B1S 1 2012
01237 - - CN B1S 1 2013
01460 - - FR B2S 2 2014
01140 - - FR B1S 1 2013
01707 NICAUD Lionel FR C1K 6 2016
01984 CHEN Liru TW B2K 4 2017
01950 MORGENROTH Lisa DE C1S 3 2017
01540 - - FR B2K 4 2015
01287 - - FR B1K 2 2014
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 59

Kopirajto © 2001 - 2026 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.