KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1551-1600 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo ↓ Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00103 - - CH C1K 6 2009
02224 Lopez Pérez Mario ES B1K 2 2018
02191 - - PL C1K 6 2018
01546 - - FR C1P 3 2015
00873 QUENUT Marion FR C1S 3 2012
02702 DE JONGE Mariska Erlinde Wendela NL B1S 1 2023
02708 DE JONGE Mariska Erlinde Wendela NL B1P 1 2023
00303 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Maritza CU C1K 6 2011
02561 HEBDZYŃSKI Mariusz Kamil PL C2K 8 2022
02476 HEBDZYŃSKI Mariusz Kamil PL C1K 6 2022
01188 CSŐKE Márk RS B2S 2 2013
00133 FETTES Mark Thompson CA C1K 6 2010
01319 - - CZ B2K 4 2014
01471 BEYER Markus DE C1K 6 2014
02398 BECKMANN Markus DE C1K 6 2019
00372 - - BR C1K 6 2011
01813 TIKHOMIROV Marta PL C1K 6 2016
00177 ALONSO GUTIÉRREZ Marta Eugenia CU B2K 4 2010
00214 CARDENAS-LOUTZENHISER Martha US C1K 6 2010
01320 - - ES B2K 4 2014
00762 JIMÉNEZ MARTÍNEZ Martín MX B1S 1 2012
00776 SCHÄFFER Martin MX C1S 3 2012
00856 THORENZ Martin DE C1K 6 2012
01371 SCHÄFFER Martin MX C1P 3 2014
00087 MINICH Martin SK C1K 6 2009
02667 DERAAS Martin GB C1K 6 2023
00709 - - SE C1S 3 2012
00134 - - DE C1K 6 2010
02550 AUMONT Martin CA B2P 2 2022
02580 PTASINSKI Martin Dominik DE C2K 8 2022
00853 - - DE B2S 2 2012
01197 - - DE C1K 6 2013
00540 - - FR B2P 2 2012
00038 MOINE Martine CH B2K 4 2009
00646 FREYDIER Martine FR B2S 2 2012
01039 - - BE B1S 1 2013
00118 MOINE Martine CH C1K 6 2009
02478 DEMOUY Martine FR C1K 6 2022
01816 LUISA LLOVANA Martínez Mateos MX B1P 1 2016
02044 DOS SANTOS SILVA Marton Paulo BR C1K 6 2018
02686 SMITH Marumi AU B1K 2 2023
01548 PAZ ZAMBRANA Mary Ann NI B1S 1 2015
00796 - - FR B2S 2 2012
01037 LIÈVRE Maryse FR C1S 3 2013
01554 - - FR B1S 1 2015
02275 Hirotaka Masaaki JP C1S 3 2019
01752 HARADA Masanori JP B1S 1 2016
02124 IŜIDA Masateru JP B1S 1 2018
02468 YAMADA Masatoshi JP C1K 6 2022
00714 ISINO Masayo JP B2S 2 2012
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.