KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2151-2200 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo ↓ Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00047 BIRTA Sabolciu-Sighismund RO B1K 2 2009
01837 - - IR C1S 3 2016
00747 - - MX B1S 1 2012
01083 GARCÍA PUIG Sahian Saraí MX B1S 1 2013
01818 ESCOBAR CALZADA Saioa ES C1K 6 2016
01314 - - ES B1K 2 2014
00603 LAPPALAINEN Salla FI B2S 2 2012
00084 HUG Salomé Anastasya Lorraine FR C1K 6 2009
01770 BULL Sam GB B1K 2 2016
02182 Kennedy Sam GB B1K 2 2018
00743 - - MX B1S 1 2012
01555 EL RHAZ Samir-Sharif FR B1S 1 2015
00821 - - FR B1S 1 2012
02159 Crosby Samuel US B2K 4 2018
02356 Crosby Samuel US C1K 6 2019
02661 HORVATH Sandor AU C1K 6 2023
01110 ESPINOSA VALENCIA Sandor CO B2S 2 2013
01819 DUGGAN Sandra US B1S 4 2016
02600 SÁNCHEZ LARINO Sandra Patricia MX B1S 1 2022
00247 - - BR B2S 2 2010
00387 MOREIRA ALVES Sandro BR C1K 6 2011
00495 - - KR B1K 2 2011
02104 YOU SangHee KR B1S 1 2018
02108 LEE SangMi KR B1S 1 2018
02651 RODRÍGUEZ VALLEJO Santiago CO B2S 2 2022
01338 - - CH B2K 4 2014
01730 CHEDIFER Sarah FR C1K 6 2016
01552 - - FR B1S 1 2015
02778 SHIBATA Satomi JP B2K 4 2024
02592 SHIBATA Satomi JP B1K 2 2022
02419 Dos Santos Esteves Saulo Henrique BR B1K 2 2020
02172 Schwarz William Law Schwarz William Law US B2S 2 2018
00027 Ó RIAIN Seán IE C1K 6 2009
01484 MUNDERLOH Sean US B1S 1 2014
00101 CYPRYCH Sebastian PL C1K 6 2009
00028 KIRF Sebastian DE C1K 6 2009
00119 MONTAGNE Sébastien FR C1S 3 2009
00341 MONTAGNE Sébastien FR C1P 3 2011
02071 LI Sen CN B1S 1 2018
01749 MUSIN Senka RS B1S 1 2016
01951 MUSIN Senka RS B1P 1 2017
02383 Euna Seo KR C1S 3 2019
02326 De Bolle Serge FR B1K 2 2019
01594 - - FR B1K 2 2015
00694 - - RU B2S 2 2012
01857 DOS PASSOS CALDAS Sérgio BR B1S 1 2017
01847 - - MX B2S 2 2016
02454 Rodríguez Ruíz Sergio Guillermo MX B2S 2 2020
00726 - - JP C1S 3 2012
02435 Seong Seunghyun KR B1S 1 2020
1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.