KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1601-1650 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj ↑ Ekzamenjaro 
02306 Gao Hui CN B2S 2 2019
02619 FEDULOV Vadim RU B2S 2 2022
00318 - - FR B1K 2 2011
01847 - - MX B2S 2 2016
02111 KANG BOYEON KR B2S 2 2018
02307 Li Hui CN B2S 2 2019
02620 POLEVOJ Leonid RU B2S 2 2022
00319 ROYOU Yves FR B1K 2 2011
02112 GAO MENG KR B2S 2 2018
02621 CHUN Chung-Ha KR B2S 2 2022
00320 - - FR B1K 2 2011
01621 - - KR B2S 2 2015
02622 SHIM Myungki KR B2S 2 2022
00321 ECHAPPÉ Lucette FR B1K 2 2011
01007 - - FI B2S 2 2013
01619 - - KR B2S 2 2015
01854 SPICKLER Julie US B2S 2 2017
02623 KIM Nam Jean KR B2S 2 2022
00646 FREYDIER Martine FR B2S 2 2012
01618 - - KR B2S 2 2015
01952 DRAGOJLOVIĆ Đorđe RS B2S 2 2017
02311 Nano Edlira FR B2P 2 2019
02624 BERTRAND Jean Pierre FR B2S 2 2022
00647 - - FR B2S 2 2012
01623 - - KR B2S 2 2015
02625 COULMEAU François FR B2S 2 2022
00648 GARDEN Elisabeth FR B2S 2 2012
01349 MULLER Joëlle FR B2P 2 2014
02626 ENGUEHARD Guillaume FR B2S 2 2022
00078 CORNUET Didier CH B2S 2 2009
00649 DIMITROV Nicolay FR B2S 2 2012
00835 GODOY ROTLLENS Mª Dolors ES B2S 2 2012
01350 - - FR B2S 2 2014
02314 Camacho Villalba Carmen Belén ES B1K 2 2019
02627 ZHANG Mingyue CN B2S 2 2022
00056 BERBEL Alain FR B1K 2 2009
00650 - - FR B2S 2 2012
01620 - - KR B2S 2 2015
02119 CARRERAS VIDAL Marc FR B2S 2 2018
02315 Díaz Casado Juan ES B1K 2 2019
02628 FLORES QUIROZ Abigail Yoseline MX B2S 2 2022
00047 BIRTA Sabolciu-Sighismund RO B1K 2 2009
00651 - - FR B2S 2 2012
01622 - - KR B2S 2 2015
02120 VERNJO Luco FR B2S 2 2018
02316 Maldonado Ventura Jorge ES B1K 2 2019
00048 HERMAN Drew US B1K 2 2009
00652 DOKOUTCHAEF Madeleine FR B2S 2 2012
00049 MARKARIAN Kimie GB B1K 2 2009
00653 - - FR B2S 2 2012
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.