KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1551-1600 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj ↓ Ekzamenjaro 
01147 SIMONET Jean-Mary FR C1S 3 2013
01137 - - PL C1S 3 2013
01138 - - PL C1S 3 2013
01139 ŻEBROWSKI Łukasz PL C1S 3 2013
01121 - - BR C1S 3 2013
01122 DE CASTRO GOTARDI Regis BR C1S 3 2013
01123 DE CASTRO GOTARDI Rangel BR C1S 3 2013
01124 - - BR C1S 3 2013
01008 HÄMÄLÄINEN Sylvia FI C1S 3 2013
01009 - - FI C1S 3 2013
01010 ANTSKOG Carola FI C1S 3 2013
01011 - - FI C1S 3 2013
01045 LÖDÖR Katja BE C1S 3 2013
01046 - - BE C1S 3 2013
01047 DE BUYL Jean-Marie Nicolas BE C1S 3 2013
01048 - - BE C1S 3 2013
01089 SOMBRA ARGÜELLES Víctor Iván MX C1P 3 2013
01090 LÓPEZ RUEDA David MX C1P 3 2013
01091 TORRES SÁNCHEZ Arturo MX C1P 3 2013
01092 CÓRDOVA ARELLANO Luis Lorenzo MX C1P 3 2013
01111 QUINTERO SANTACRUZ Ivan Camilo CO C1S 3 2013
01112 MEJÍA MELÉNDEZ Mercedes CO C1S 3 2013
01113 - - CO C1S 3 2013
01114 - - CO C1S 3 2013
01019 - - DE C1S 3 2013
01020 SMITH Chuck DE C1S 3 2013
01021 GRASSO Jessica DE C1S 3 2013
01022 BROSCH Cyril DE C1S 3 2013
01023 - - DE C1S 3 2013
01107 GURDIÁN MÉNDEZ Uriel Enoc NI C1S 3 2013
01103 FERREIRA Advalk Paulo BR C1S 3 2013
01125 - - US C1S 3 2013
01130 HIGLEY SCHMIDT Amanda US C1S 3 2013
01126 TSEYTIN Gregory US C1S 3 2013
01127 - - US C1S 3 2013
01128 - - US C1S 3 2013
01129 - - US C1S 3 2013
01131 (Joŝito HAŜIMOTO) 橋本 佳人 JP C1S 3 2013
01132 - - JP C1S 3 2013
01133 - - JP C1S 3 2013
01134 - - JP C1S 3 2013
01135 - - JP C1S 3 2013
01189 (Dimitrije JANIČIĆ) Димитрије ЈАНИЧИЋ RS C1S 3 2013
01190 (Dragica MILANOVIĆ) Драгица МИЛАНОВИЋ RS C1S 3 2013
01191 LÁSZLÓ Aranka RS C1S 3 2013
01192 RÖVID Magdolna RS C1S 3 2013
01181 - - RU C1S 3 2013
01182 - - RU C1S 3 2013
01183 - - RU C1S 3 2013
01195 HÄMÄLÄINEN Sylvia FI C1P 3 2013
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.