KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1701-1750 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01050 - - FR B1S 1 2013
01049 - - FR B1S 1 2013
01004 - - FR B2K 4 2013
02024 LE ROUX Bernard FR B2S 2 2018
00995 - - FR B2K 4 2013
02090 WANG Ruofan FR B1S 1 2018
02089 HENRY Bruno HENRY Bruno FR B1S 1 2018
00056 BERBEL Alain FR B1K 2 2009
00050 LABETAA Claude FR B1K 2 2009
00051 JUY Monique FR B1K 2 2009
00052 JUY Maurice FR B1K 2 2009
02025 RENOU Paulette FR B2S 2 2018
00994 - - FR B2K 4 2013
02023 LAFITTE Nicole FR C1K 6 2018
02022 DESCARPENTRIES Alain FR B1K 2 2018
01989 - - FR C1K 6 2017
01983 CANONICA Elvezio FR C1K 6 2017
00084 HUG Salomé Anastasya Lorraine FR C1K 6 2009
00098 CHAZAREIN Christophe FR C1K 6 2009
00115 - - FR B2K 4 2009
00976 - - FR C1K 6 2013
00993 - - FR B2S 2 2013
00992 - - FR B2S 2 2013
00991 - - FR B2S 2 2013
00990 - - FR B2S 2 2013
00989 UNIA Lucette FR B2S 2 2013
00988 BLOT Nicole FR B2P 2 2013
00987 DUBRULLE Nathalie FR B2P 2 2013
00986 - - FR B1P 1 2013
00985 FANTOU Dominique FR B1P 1 2013
00984 - - FR B1P 1 2013
01147 SIMONET Jean-Mary FR C1S 3 2013
01146 PATAS D'ILLIERS Laure FR C1S 3 2013
01145 - - FR C1S 3 2013
01144 NOURI Abdel Jabar FR C1S 3 2013
01143 - - FR B2S 2 2013
01033 DESMARES Francis FR B2S 2 2013
01025 - - FR B1S 1 2013
00979 - - FR C1K 6 2013
00980 QUÉRÉ Gabriel FR C1K 6 2013
00981 - - FR C1K 6 2013
00982 LE VERN Pierre FR C1K 6 2013
01036 LEJEAU Lucette FR C1S 3 2013
01035 LEJEAU Viviane FR C1S 3 2013
01034 KOSOŃ Marie-Christine FR C1S 3 2013
01037 LIÈVRE Maryse FR C1S 3 2013
01032 - - FR B2S 2 2013
01031 ROUSSEAU Michèle FR B2S 2 2013
01030 - - FR B2S 2 2013
01029 COUTURIER Victor FR B2S 2 2013
1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.