KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1351-1400 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
00244 LAROCA Maria Nazaré BR B2S 2 2010
00245 PEREIRA SALES Dirce Maria BR B2S 2 2010
00246 - - BR B2S 2 2010
00247 - - BR B2S 2 2010
00248 - - BR B2S 2 2010
00249 - - BR B2S 2 2010
00250 MICHELAN RODELLA Yuri BR B2S 2 2010
00044 GEVEKE Alke DE B2K 4 2009
00004 FORKEL Ingrid DE B2K 4 2008
00001 ANDREI Annarosa IT B2K 4 2008
00022 SYMOENS Margaretha BE B2K 4 2009
00023 KOOT Rudi NL B2K 4 2009
00024 NANIĆ Zlata HR B2K 4 2009
00034 STANLEY Elizabeth Ross GB B2K 4 2009
00035 FISCHER-KOTOWSKI Paweł PL B2K 4 2009
00036 ERTL Klára Jasmine LU B2K 4 2009
00037 TORRES GALÁN Juan Antonio ES B2K 4 2009
00038 MOINE Martine CH B2K 4 2009
00039 KOZIEJ Tamara Anna CA B2K 4 2009
00040 NOVOTNÁ Zdenka CZ B2K 4 2009
00041 BÄß Peter DE B2K 4 2009
00042 SCHMIDT Andrea DE B2K 4 2009
00043 UBER Keith FI B2K 4 2009
00251 - - BR B2S 2 2010
00045 MORENO MARTÍNEZ Daniel MX B2K 4 2009
00046 FONTANNAZ Nancy CH B2K 4 2009
00078 CORNUET Didier CH B2S 2 2009
00125 VAN ROY Monique J.M. BE B2K 4 2009
00113 JANOT Didier FR B2K 4 2009
00115 - - FR B2K 4 2009
00104 BERTRAND Andrea FR B2K 4 2009
00114 - - FR B2K 4 2009
00130 - - DE B2P 2 2010
00131 - - DE B2K 4 2010
00132 DEQUIDT Thérèse FR B2K 4 2010
00144 - - RO B2S 2 2010
00145 SOCHACKI Andrzej PL B2K 4 2010
00146 GROCHOCKA Krystyna PL B2K 4 2010
00423 - - BR B2K 4 2011
00411 - - BR B2K 4 2011
00412 - - BR B2K 4 2011
00413 - - BR B2K 4 2011
00414 - - BR B2K 4 2011
00415 FERREIRA PORTELLA FILHO Luiz BR B2K 4 2011
00427 LAROCA Maria Nazaré BR B2P 2 2011
00428 - - BR B2S 2 2011
00429 - - BR B2S 2 2011
00416 - - BR B2K 4 2011
00417 - - BR B2K 4 2011
00418 SILVA SANTOS João BR B2K 4 2011
1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.