KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 401-450 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo ↓ Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00308 BERNARD Céline Francine FR C1K 6 2011
00992 - - FR B2S 2 2013
00665 - - FR B1S 1 2012
01115 BORROCH Cesar BR B1S 1 2013
01361 BORROCH Cesar BR B2K 4 2014
02536 CABRERA Cesar EC B1P 1 2022
02339 Cabrera Tapia Cesar Antonio EC B1S 1 2019
02434 Cabrera Tapia César Antonio EC B2S 2 2020
01848 - - MX B2S 2 2016
02105 LEE CHAELYNN KR B1S 1 2018
01784 CHON Changsong KR B1S 1 2016
00644 - - FR B1S 1 2012
01698 ALLEN Chantal FR B2K 4 2016
00806 - - FR B2S 2 2012
00528 - - FR B1K 2 2012
01921 ZINN Charles CA C1K 6 2017
02167 Mays Charles US C1K 6 2018
01969 BURTON Charlotte US C1K 6 2017
02102 KIM SEONG CHEOL KR B1S 1 2018
02096 CHEONG HYESOOK CHEONG HYESOOK KR B1S 1 2018
01576 - - JP B2S 2 2015
02013 NELSON Chris US C1P 3 2017
00804 PAILLARD Christelle FR B2S 2 2012
01252 - - BE B2P 2 2014
01041 - - BE B2S 2 2013
01443 LAVARENNE Christian FR C1K 6 2014
00667 - - FR B1S 1 2012
01143 - - FR B2S 2 2013
00994 - - FR B2K 4 2013
01463 - - FR C1S 3 2014
00993 - - FR B2S 2 2013
02714 DARDENNE Christian FR B1K 2 2023
01726 LAVILLE Christiane CI B1K 2 2016
01025 - - FR B1S 1 2013
01302 MURRAY Christine GB B2K 4 2014
00824 - - FR B2S 2 2012
02018 BERREE Christine BE B1K 2 2018
02335 Berree Christine FR B2K 4 2019
02141 COQUERY CHRISTINE FR B1S 1 2018
00212 WINGROVE Christine Frances US C1K 6 2010
00887 POWIS Christine Margaret FR B2K 4 2012
00029 KRICK Christof DE C1K 6 2009
01297 DELAHAYE Christophe FR B2K 4 2014
01145 - - FR C1S 3 2013
00566 - - FR B2S 2 2012
00098 CHAZAREIN Christophe FR C1K 6 2009
00981 - - FR C1K 6 2013
01923 LEWIS Christopher GB B2K 4 2017
01769 LEWIS Christopher GB B1K 2 2016
00875 - - FR C1S 3 2012
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.