KER-kandidatoj

Pri kiuj ni fieras
Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis
entute: 2886 personoj: 864 je B1, 849 je B2, 1106 je C1, 67 je C2-niveloj.
Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.
Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.
Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo.
Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo.
Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker
Trovitaj: 1851-1900 el 2886 personoj.
| Stato | Atestilo | Familia nomo | Nomo | Lando ↑ | Nivelo | Poentoj | Ekzamenjaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02319 | Rodríguez Gálvez | Antonio José | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02712 | ADEBOWALE | Abiodun Samuel | ES | B2P | 2 | 2023 | |
| 02722 | BALIBREA INIESTA | Francisco | ES | B2K | 4 | 2023 | |
| 02318 | Sánchez Rejano | Francisco Manuel | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02323 | Jiménez Antonio | Fabián | ES | C1K | 6 | 2019 | |
| 02324 | Burgos Escalante | Alejandro | ES | C1K | 6 | 2019 | |
| 02531 | PIETRASZEK | Mateusz | ES | B1K | 2 | 2022 | |
| 02681 | ESPINOSA LARGO | Toni | ES | B2K | 4 | 2023 | |
| 02869 | MASIP BONET | Ferriol | ES | C2K | 8 | 2025 | |
| 02316 | Maldonado Ventura | Jorge | ES | B1K | 2 | 2019 | |
| 02685 | PIETRASZEK | Mateusz | ES | B2K | 4 | 2023 | |
| 02317 | Estepa | Fernando | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02761 | ESPINOSA LARGO | Antoni | ES | C1K | 6 | 2024 | |
| 02865 | BASERBA I PERACAULA | Jan | ES | C1K | 6 | 2025 | |
| 02882 | Pol | Jimenez Isach | ES | C1S | 3 | 2025 | |
| 02864 | JAVIER TERRAZA PALANCA | Javier | ES | C1S | 3 | 2025 | |
| 02504 | PACHECO PÉREZ | Javier | ES | B2K | 4 | 2022 | |
| 02821 | DOLS SALAS | Nicolau A. | ES | C2K | 8 | 2024 | |
| 02817 | VIVES I GÓMEZ | Sandra | ES | C2S | 4 | 2024 | |
| 02583 | LAINE | Siru | ES | C2S | 4 | 2022 | |
| 02584 | GARRIDO | Albert Stalin | ES | C2S | 4 | 2022 | |
| 02639 | ERTL | Klara | ES | C1S | 3 | 2022 | |
| 02630 | RUÍZ SÁNCHEZ | David | ES | C1K | 6 | 2022 | |
| 02575 | GARRIDO | Albert Stalin | ES | C2P | 4 | 2022 | |
| 02629 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Òscar | ES | C1K | 6 | 2022 | |
| 02611 | FERNÁNDEZ BARRERA | Lucía Montserrat | ES | B2K | 4 | 2022 | |
| 02784 | MASCARÓ HERNANDO | Assumpta | ES | B2K | 4 | 2024 | |
| 02586 | VISA BOMBARDO | Joan | ES | B1K | 2 | 2022 | |
| 02314 | Camacho Villalba | Carmen Belén | ES | B1K | 2 | 2019 | |
| 02787 | YAGÜE GONZALEZ | Ángel | ES | B2K | 4 | 2024 | |
| 02320 | Molleda Jimena | Guillermo | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02321 | Lopez Martin | Rosa | ES | B2S | 2 | 2019 | |
| 02522 | MASCARÓ HERNANDO | Assumpta | ES | B1K | 2 | 2022 | |
| 02843 | ESTEBAN DELGADO | Jesus | ES | B2K | 4 | 2025 | |
| 02614 | CLARET I FERNÁNDEZ | Albert | ES | B2K | 4 | 2022 | |
| 02280 | Enriquez Delgado | Miguel | ES | B2S | 2 | 2019 | |
| 02613 | AGUILAR GARRIDO | Jordi | ES | B2K | 4 | 2022 | |
| 01644 | LOPEZ MARTIN | Rosa | ES | B1S | 1 | 2015 | |
| 01654 | ROMERO TELLO | Javier | ES | B2K | 4 | 2015 | |
| 01655 | BIURRUN GONZÁLEZ | Ricardo | ES | B2K | 4 | 2015 | |
| 02233 | JORGE SANTANA | Echedey | ES | B1S | 1 | 2018 | |
| 01931 | VÁZQUEZ SOUTO | Luz | ES | B2S | 2 | 2017 | |
| 01318 | - | - | ES | B2K | 4 | 2014 | |
| 01651 | BIURRUN GONZÁLEZ | Águeda | ES | B2K | 4 | 2015 | |
| 01320 | - | - | ES | B2K | 4 | 2014 | |
| 01930 | GRANADOS | Alberto | ES | B2S | 2 | 2017 | |
| 01204 | GONZALEZ SPINOLA | Carlos | ES | B2S | 2 | 2013 | |
| 00286 | - | - | ES | B2K | 4 | 2011 | |
| 00883 | GONZÁLEZ GÁNDARA | David | ES | B1K | 2 | 2012 | |
| 01933 | DEL CASTILLO | Juan Antonio | ES | C1S | 3 | 2017 |


