KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2824 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 60 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1951-2000 el 2824 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00264 CHATTERJEE Betty DK B2S 2 2010
00444 HANSEN Michael Ivan DK B2K 4 2011
00446 GARBARAVIČIENE Zita DK B2K 4 2011
00932 CHATTERJEE Betty DK C1P 3 2012
01935 WRAAE Peter DK B2S 2 2017
00431 - - DK B1K 2 2011
00150 SUNEKÆR Iris Jytte DK B2K 4 2010
00449 - - DK B2K 4 2011
02729 WETTERGREN Pia DK C1K 6 2023
02406 SVANGTUN NOWAK Tobias DK C1S 3 2019
02556 OTTO Heide DE C1S 3 2022
02555 Weber André Christian DE C1P 3 2022
02671 WEBER André Christian DE C1S 3 2023
02820 DÜCKERSHOFF Petra DE C2P 4 2024
02704 MONDORF Elke DE B1S 1 2023
02691 KREINER Annette Maria DE B1K 2 2023
02398 BECKMANN Markus DE C1K 6 2019
02400 HENNEMANN Georg Klaus Ewald DE B2K 4 2019
02363 Jekel Grzegorz K. DE C1K 6 2019
02744 SPANÒ Maria Rosaria DE C2S 4 2023
02750 LUZ Karl-Heinz DE B1K 2 2023
02742 MATTHIAS Ulrich DE C2K 8 2023
02824 Westerhoff Bernhard DE C2S 4 2024
02312 Schönfeld Costanza DE C1K 6 2019
02580 PTASINSKI Martin Dominik DE C2K 8 2022
02572 MEYER Judith DE C2K 8 2022
02010 MÖLLER Steffen DE B1K 2 2017
02007 CHEW Ray Wei Jin DE C1K 6 2017
01669 - - DE C1S 3 2015
02008 JEKEL Grzegorz K. DE B1K 2 2017
02009 LAPPE Frank DE C1K 6 2017
00004 FORKEL Ingrid DE B2K 4 2008
01674 BLUDAU Norbert Heinrich DE C1K 6 2015
00117 MACKO Eugen DE C1K 6 2009
01681 PACHOLSKI Andrzej Romuald DE C1K 6 2015
00042 SCHMIDT Andrea DE B2K 4 2009
00041 BÄß Peter DE B2K 4 2009
00090 MÜNCHOW Andreas DE C1K 6 2009
00089 MUELLER Johannes DE C1K 6 2009
00111 HUBER Frank DE C1K 6 2009
00135 DÜCKERSHOFF Petra DE C1K 6 2010
00028 KIRF Sebastian DE C1K 6 2009
00134 - - DE C1K 6 2010
00142 HECKING Matthias DE B1K 2 2010
00131 - - DE B2K 4 2010
00130 - - DE B2P 2 2010
01946 KUSEBAUCH Karoline DE B1S 1 2017
01947 HOFFMANN Anastasia DE B1S 1 2017
01948 M. Reza TORABI محمدرضا ترابی DE C1S 3 2017
01949 BINDMANN Dirk DE C1S 3 2017
1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2025 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.