KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2001-2050 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00010 - - DE B1P 1 2009
01994 KÜHNEL Peter DE C1K 6 2017
01991 HECKING Matthias DE C1K 6 2017
01711 WILKE Shenja DE C1K 6 2016
00086 MARTINEZ Maria Lourdes DE C1K 6 2009
02015 STEGMAIER Michaela DE C1K 6 2017
02014 STEGMAIER Janette DE B1K 2 2017
00105 BOGENSCHNEIDER Robert DE C1K 6 2009
00494 KUKIEŁKA Ewa DE B1K 2 2011
00347 TRENNER Sabine DE C1K 6 2011
00346 STECAY Anna Christina DE C1S 3 2011
00345 - - DE B2K 4 2011
01222 BLANKE Wera DE C1K 6 2013
00342 STECAY Anna Christina DE B2P 2 2011
00397 - - DE C1K 6 2011
00436 - - DE B1S 1 2011
00439 LEY Peggy DE B2K 4 2011
00448 NOLLEN Barbara DE B2K 4 2011
00493 - - DE B1K 2 2011
00338 GEVEKE Alke DE C1K 6 2011
00497 STEGMAIER Michaela DE B1K 2 2011
00928 MUHSAL Heinz DE C1K 6 2012
00888 C. N. DE C1S 3 2012
00856 THORENZ Martin DE C1K 6 2012
00857 SPRICK Heinz-Wilhelm DE C1K 6 2012
00853 - - DE B2S 2 2012
00851 - - DE B1K 2 2012
00852 - - DE B1K 2 2012
00854 KUKIEŁKA Ewa DE B2K 4 2012
00855 NEWTON Philip DE B2K 4 2012
01471 BEYER Markus DE C1K 6 2014
00265 STECAY Anna Christina DE B2S 2 2010
00267 RUMRICH Klaus DE B2K 4 2010
00269 SCHMITZ Harald DE C1K 6 2010
01017 - - DE B1S 1 2013
01018 - - DE B1S 1 2013
01019 - - DE C1S 3 2013
01020 SMITH Chuck DE C1S 3 2013
01021 GRASSO Jessica DE C1S 3 2013
01023 - - DE C1S 3 2013
01197 - - DE C1K 6 2013
01198 - - DE C1K 6 2013
01022 BROSCH Cyril DE C1S 3 2013
01202 KUKIEŁKA Ewa DE C1K 6 2013
01469 NEWTON Philip DE C1K 6 2014
02185 Kolka Milan CZ B2K 4 2018
01319 - - CZ B2K 4 2014
00886 KAŠČÁK Pavol CZ B2K 4 2012
00083 DOHNÁLEK Petr Adam CZ C1K 6 2009
01802 DIBLÍK Petr CZ B1S 1 2016
1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.