KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2001-2050 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo ↑ Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00754 JASSO CARBAJAL Carolina MX B1S 1 2012
00753 CONTRERAS CAMPOS Claudia MX B1S 1 2012
00752 CAMPOS HAAZ María Guadalupe MX B1S 1 2012
00751 FUENTES MARTÍNEZ Olivia Virginia MX B1S 1 2012
00750 MARTÍNEZ MATEOS Nelly MX B1S 1 2012
00749 GARCÍA CORONA Concepción MX B1S 1 2012
00748 MÉNDEZ FLORES Nancy Alhelí MX B1S 1 2012
00747 - - MX B1S 1 2012
00746 - - MX B1S 1 2012
00745 GUTIÉRREZ TORRES Elizabeth MX B1S 1 2012
00744 - - MX B1S 1 2012
00743 - - MX B1S 1 2012
00742 - - MX B1S 1 2012
00741 MOLINA HERNÁNDEZ José Luis MX B1S 1 2012
00740 TRUJILLO Antonio CO C1S 3 2012
00739 MEJÍA MELÉNDEZ Mercedes CO B2S 2 2012
00738 - - CO B2S 2 2012
00737 - - CO B2S 2 2012
00736 QUINTERO SANTACRUZ Ivan Camilo CO B2S 2 2012
00735 - - CO B1S 1 2012
00734 PIGL Ana RS C1S 3 2012
00733 ALFIREVIĆ Bojana RS C1S 3 2012
00732 SRB Djurdjica RS B2S 2 2012
00731 MILANOVIĆ Dragica RS B2S 2 2012
00730 KOVAČEVIĆ Miomirka RS B2S 2 2012
00729 LÁSZLÓ Aranka RS B2S 2 2012
00728 RÖVID Magdolna RS B2S 2 2012
00727 ЈАНИЧИЋ Димитрије RS B2S 2 2012
00726 - - JP C1S 3 2012
00725 - - JP B2S 2 2012
00724 - - JP B2S 2 2012
00723 HONDA MACHIMURA Terumi JP B2S 2 2012
00722 - - JP B1S 1 2012
00721 MACHIMURA Noriyuki JP B1S 1 2012
00720 - - JP C1S 3 2012
00719 - - JP C1S 3 2012
00718 - - JP C1S 3 2012
00717 - - JP C1S 3 2012
00716 - - JP C1S 3 2012
00715 AOYAMA Tooru JP C1S 3 2012
00714 ISINO Masayo JP B2S 2 2012
00713 - - JP B2S 2 2012
00712 - - JP B1S 1 2012
00711 - - JP B1S 1 2012
00710 HUZINO Hirosi JP B1S 1 2012
00709 - - SE C1S 3 2012
00708 - - SE C1S 3 2012
00707 - - SE C1S 3 2012
00706 - - SE B2S 2 2012
00705 - - SE B2S 2 2012
1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.