KER-sukcesintoj

Pri kiuj ni fieras
Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis
entute: 2945 personoj: 889 je B1, 865 je B2, 1122 je C1, 69 je C2-niveloj.
Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.
Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.
Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo.
Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo.
Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker
Trovitaj: 1901-1950 el 2945 personoj.
| Stato | Atestilo | Familia nomo ↓ | Nomo | Lando | Nivelo | Poentoj | Ekzamenjaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02154 | MIYAZAKI | Gaku | JP | B2S | 2 | 2018 | |
| 01580 | - | - | JP | C1S | 3 | 2015 | |
| 02716 | MIZUTANI | Joŝinori | JP | B2K | 4 | 2023 | |
| 02526 | MIZUTANI | Joŝinori | JP | B1K | 2 | 2022 | |
| 02855 | MLADENOVIĆ | Vuk | RS | B2K | 4 | 2025 | |
| 00275 | MOERBEEK | Robert | NL | C1K | 6 | 2011 | |
| 00118 | MOINE | Martine | CH | C1K | 6 | 2009 | |
| 00038 | MOINE | Martine | CH | B2K | 4 | 2009 | |
| 02081 | MOLANO SALAZAR Carlos Mario | MOLANO SALAZAR Carlos Mario | CO | B1S | 1 | 2018 | |
| 01260 | MOLEÓN GARCÍA | Francisco Javier | BE | C1K | 6 | 2014 | |
| 00741 | MOLINA HERNÁNDEZ | José Luis | MX | B1S | 1 | 2012 | |
| 01844 | - | - | MX | B2S | 2 | 2016 | |
| 02320 | Molleda Jimena | Guillermo | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02010 | MÖLLER | Steffen | DE | B1K | 2 | 2017 | |
| 02704 | MONDORF | Elke | DE | B1S | 1 | 2023 | |
| 02251 | Monroy Gómez | Juan Pablo | CO | B2S | 2 | 2019 | |
| 00341 | MONTAGNE | Sébastien | FR | C1P | 3 | 2011 | |
| 00119 | MONTAGNE | Sébastien | FR | C1S | 3 | 2009 | |
| 01909 | MONTEIRO | Vitor Tagor de Magalhães | BR | C1K | 6 | 2017 | |
| 00738 | - | - | CO | B2S | 2 | 2012 | |
| 01113 | - | - | CO | C1S | 3 | 2013 | |
| 01647 | - | - | KR | B1K | 2 | 2015 | |
| 00934 | MORA POLTRONIERI | Hugo | CR | C1K | 6 | 2012 | |
| 00388 | MORAES | Rita Mara Netto de | BR | C1K | 6 | 2011 | |
| 00054 | MORAES | Rita Mara Netto de | BR | B1K | 2 | 2009 | |
| 01527 | - | - | BR | C1S | 3 | 2014 | |
| 02425 | Morais | Iraneide | BR | B2K | 4 | 2020 | |
| 01373 | MORALES DE LA TORRE | Juan Mario | MX | C1K | 6 | 2014 | |
| 00774 | MORALES DE LA TORRE | Juan Mario | MX | B2S | 2 | 2012 | |
| 01550 | - | - | NI | B2S | 2 | 2015 | |
| 01887 | MORALES SANTA | Nelson Jawuer | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01228 | MORANDO | Patrick | IT | C1S | 3 | 2013 | |
| 00882 | MORANDO | Patrick | IT | B1K | 2 | 2012 | |
| 01261 | MORANDO | Patrick | IT | C1P | 3 | 2014 | |
| 01003 | MORANDO | Patrick | IT | B2K | 4 | 2013 | |
| 00387 | MOREIRA ALVES | Sandro | BR | C1K | 6 | 2011 | |
| 00421 | - | - | BR | B2K | 4 | 2011 | |
| 00579 | - | - | FR | B1S | 1 | 2012 | |
| 00567 | - | - | FR | C1S | 3 | 2012 | |
| 01108 | - | - | CO | B1S | 1 | 2013 | |
| 00747 | - | - | MX | B1S | 1 | 2012 | |
| 00045 | MORENO MARTÍNEZ | Daniel | MX | B2K | 4 | 2009 | |
| 02451 | Moreno Reyes | Allan Yair | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 01950 | MORGENROTH | Lisa | DE | C1S | 3 | 2017 | |
| 00895 | MORLEY | Tim | GB | C1K | 6 | 2012 | |
| 01917 | MORMILE | Iseo | CH | B1S | 1 | 2017 | |
| 01027 | - | - | FR | B1S | 1 | 2013 | |
| 00638 | - | - | RU | C1S | 3 | 2012 | |
| 02934 | MORRISON-WEIGL | David Benjamin | AT | B1K | 2 | 2026 | |
| 00592 | - | - | DK | B2S | 2 | 2012 |


