KER-sukcesintoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2945 personoj: 889 je B1, 865 je B2, 1122 je C1, 69 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2051-2100 el 2945 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↓ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01150 - - FR B1S 1 2013
01352 - - FR B2K 4 2014
00927 - - NG C1K 6 2012
01998 OH Heeyeon KR B2S 2 2017
00600 OITTINEN Tiina FI B1S 1 2012
00858 - - AR B1S 1 2012
00013 OK Da-Gong KR B1P 1 2009
01617 - - KR B1S 1 2015
01755 OKADA Humiko JP B2S 2 2016
01136 - - PL B2S 2 2013
00201 OLECHOWSKA Jozefa PL B1K 2 2010
01695 Olga PIĈUĴKINA Ольга ПИЧУЖКИНА RU C1S 3 2016
01696 Olga ŜABAD Ольга ШАБАД RU B2S 2 2016
02470 OLIJSLAGERS An NL C1K 6 2022
00328 OLIVA Pierre FR B2K 4 2011
01055 OLIVA Pierre FR B2S 2 2013
02899 OLIVEIRA ADELINO DE LIMA Lívio BR B1S 1 2026
01486 - - BR B1K 2 2014
01517 - - BR B1S 1 2015
00445 OLIVEIRA BISCOTTO Maria Laura BR B2K 4 2011
02051 OLIVEIRA DA SILVA Cícero Carlos BR B1S 1 2018
02594 OLIVEIRA DE ASSIS Maria de Fatima BR B1S 1 2022
00392 - - BR C1K 6 2011
01015 - - SE B1S 1 2013
00588 - - DK B1S 1 2012
01736 OOSTELBOS Vincent NL C1K 6 2016
01332 OPAN Sinan CH B1S 1 2014
02392 - - GB B1K 2 2019
00165 ORTEGA CASTILLO Manuel Alberto ES C1K 6 2010
02618 OSHIMA Junko JP B2S 2 2022
02697 OSHIMA Kojiro JP B1S 1 2023
02484 OSHIMA Junko JP B2P 2 2022
00191 OSINTSEV Aleksandr RU C1K 6 2010
01145 - - FR C1S 3 2013
00566 - - FR B2S 2 2012
02556 OTTO Heide DE C1S 3 2022
00492 - - IT C1K 6 2011
00344 ÓTURAI Gabriella HU B2K 4 2011
00092 OUDEJANS Petrus Nicolaas Adrianus NL C1P 3 2009
00079 OUDEJANS Petrus Nicolaas Adrianus NL C1S 3 2009
00795 - - FR B2S 2 2012
01925 OWEN Tim GB C1K 6 2017
02568 OWEN Tim GB C2K 8 2022
02504 PACHECO PÉREZ Javier ES B2K 4 2022
00398 - - BR C1K 6 2011
01681 PACHOLSKI Andrzej Romuald DE C1K 6 2015
00798 PAGÈS Cécile FR C1S 3 2012
01779 PAIK Sunjo KR C1S 3 2016
00804 PAILLARD Christelle FR B2S 2 2012
00759 - - MX B1S 1 2012
1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 59

Kopirajto © 2001 - 2026 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.