KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1951-2000 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↓ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02618 OSHIMA Junko JP B2S 2 2022
02697 OSHIMA Kojiro JP B1S 1 2023
02484 OSHIMA Junko JP B2P 2 2022
00191 OSINTSEV Aleksandr RU C1K 6 2010
01145 - - FR C1S 3 2013
00566 - - FR B2S 2 2012
02556 OTTO Heide DE C1S 3 2022
00492 - - IT C1K 6 2011
00344 ÓTURAI Gabriella HU B2K 4 2011
00079 OUDEJANS Petrus Nicolaas Adrianus NL C1S 3 2009
00092 OUDEJANS Petrus Nicolaas Adrianus NL C1P 3 2009
00795 - - FR B2S 2 2012
02568 OWEN Tim GB C2K 8 2022
01925 OWEN Tim GB C1K 6 2017
02504 PACHECO PÉREZ Javier ES B2K 4 2022
00398 - - BR C1K 6 2011
01681 PACHOLSKI Andrzej Romuald DE C1K 6 2015
00798 PAGÈS Cécile FR C1S 3 2012
01779 PAIK Sunjo KR C1S 3 2016
00804 PAILLARD Christelle FR B2S 2 2012
00759 - - MX B1S 1 2012
02696 PALMER Helen AU B1K 2 2023
01979 PALMER Abraham US B1K 2 2017
02297 Pan Qi CN B1S 1 2019
00827 - - FR C1S 3 2012
00438 PAPOULIAS Georgios GR B2K 4 2011
02508 PAREDES VANEGAS SILVANA CAROLINA EC B2S 2 2022
02341 Paredes Vanegas Silvana Carolina EC B1S 1 2019
00354 PAREJA Alejandro ES C1K 6 2011
00837 - - BR B1S 1 2012
00655 PARIS Emmanuelle FR B2S 2 2012
00884 PARIS Emmanuelle FR B2P 2 2012
02093 PARK SUJIN KR B1S 1 2018
02604 PARK Chungwon KR B1S 1 2022
02097 PARK Yunsuck KR B1S 1 2018
02116 PARK Yongsung KR C1S 3 2018
02465 PARK Haesim KR C1K 6 2022
00555 - - KR B2S 2 2012
00557 - - KR B2S 2 2012
01783 PARK Yongsung KR C1S 3 2016
01780 PARK Misook KR C1S 3 2016
02117 PARK SOO HYEAN KR C1S 3 2018
00359 PARRA Manuel ES C1K 6 2011
00859 - - AR B1S 1 2012
00892 PATAKI Zsófia HU C1K 6 2012
01146 PATAS D'ILLIERS Laure FR C1S 3 2013
01213 PATAS D'ILLIERS Laure FR C1P 3 2013
01712 PATYN Maëlle FR B1S 1 2016
00465 PAULO E LADEIRA Luís Filipe PT C1K 6 2011
00998 - - FR B1K 2 2013
1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.