KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 501-550 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↑ Poentoj  Ekzamenjaro 
00119 MONTAGNE Sébastien FR C1S 3 2009
00369 - - BR C1K 6 2011
00889 - - PL C1K 6 2012
01896 JIMENEZ JARAMILLO Doniben CO C1S 3 2017
02187 Kondraciuk Iwona PL C1K 6 2018
00121 - - SE C1S 3 2009
00370 - - BR C1K 6 2011
00890 PILECKYTE Indre LT C1K 6 2012
01897 VALENCIA HERNÁNDEZ Juan Pablo CO C1S 3 2017
00110 HENRIKSEN Kim DK C1S 3 2009
00371 - - BR C1K 6 2011
00891 RODZIANKO Dorota PL C1K 6 2012
01019 - - DE C1S 3 2013
01404 - - KR C1S 3 2014
02189 Lemaire Fabrice FR C1P 3 2018
00120 - - UA C1S 3 2009
00372 - - BR C1K 6 2011
00892 PATAKI Zsófia HU C1K 6 2012
01020 SMITH Chuck DE C1S 3 2013
01405 - - KR C1S 3 2014
00106 DIEMEL Andreas DE C1S 3 2009
00373 GRATTAPAGLIA Giuseppe BR C1K 6 2011
00893 - - PL C1K 6 2012
01021 GRASSO Jessica DE C1S 3 2013
01406 (Hyon-suk LI) 현숙 이 KR C1S 3 2014
01660 PYHÄLÄ Raita FI C1P 3 2015
02191 - - PL C1K 6 2018
02426 Florindo Rabelo Ido Edson BR C1K 6 2020
00374 GRATTAPAGLIA Ursula BR C1K 6 2011
00894 MIŠUREC Vít Guiglielmo CZ C1K 6 2012
01022 BROSCH Cyril DE C1S 3 2013
01661 HAŜIMOTO Joŝito JP C1P 3 2015
02427 Almeida Filho Hilbernon BR C1K 6 2020
00361 NASCENTES Paulo BR C1P 3 2011
00895 MORLEY Tim GB C1K 6 2012
01023 - - DE C1S 3 2013
01662 BUIJNSTERS Petrus Adrianus NL C1P 3 2015
00827 - - FR C1S 3 2012
01663 - - KR C1P 3 2015
02195 Szilva Szabolcs HU C1K 6 2018
01664 NORDLÖF Bengt SE C1P 3 2015
02196 - - HU C1K 6 2018
02430 Xie Ruifeng CN C1S 3 2020
01665 SZILÁGYINÉ GERGYE Erzsébet HU C1P 3 2015
01905 WINTRAECKEN Jean-Jacques NL C1K 6 2017
02431 Gao Shuyuan CN C1S 3 2020
00707 - - SE C1S 3 2012
01107 GURDIÁN MÉNDEZ Uriel Enoc NI C1S 3 2013
01666 FISCHER-KOTOWSKI Paweł NL C1P 3 2015
01906 VAN HERTROOIJ Frank NL C1K 6 2017
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.