KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1651-1700 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo ↑ Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02255 Borges E Azevedo João Marcos BR B1S 1 2019
00418 SILVA SANTOS João BR B2K 4 2011
00929 SILVA DOS SANTOS João BR C1K 6 2012
02656 JOHNS Joanne AU C1K 6 2023
02586 VISA BOMBARDO Joan ES B1K 2 2022
02294 Ma Jinxiu CN B1S 1 2019
01235 - - CN B1S 1 2013
02707 CHEN Jie CN B1S 1 2023
02059 FAN Jiaoyang CN B2S 2 2018
02298 Han Jianxia CN B1S 1 2019
01234 - - CN B1S 1 2013
02282 Yu Jianchao CN C1S 3 2019
02057 LIU Jialiang CN B1S 1 2018
00096 - - LT C1K 6 2009
01744 GARCÍA CANO Jesús ES C1K 6 2016
01021 GRASSO Jessica DE C1S 3 2013
00153 WALASZEK Jerzy Antoni PL C1K 6 2010
00547 DRYJA Jerzy PL B2K 4 2012
01547 CARÉ Jérôme FR C1K 6 2015
01293 CARÉ Jérôme FR B2K 4 2014
00207 ALDRICH Jeremy US C1K 6 2010
01719 LÉTANG Jérémy FR C1S 3 2016
00921 SABIYUMVA Jérémie BI C1K 6 2012
01738 BERT Jérémie FR C1K 6 2016
02747 SABIYUMVA Jeremie BI C2P 4 2023
02094 CHOE JEONGCHEOL KR B1S 1 2018
02381 Daun Jeong KR C1S 3 2019
02101 JEON Jaecheol JEON Jaecheol KR B1S 1 2018
00196 BISHOP Jennifer Ruth AU C1K 6 2010
01299 FANDARD Jennifer FR B2K 4 2014
01483 BONDELID Jennifer US C1K 6 2014
02200 Bereĵkova Jelena RU B1K 2 2018
00763 FALK Jeffrey Michael MX B1S 1 2012
01341 - - CO B2K 4 2014
00833 - - FR C1S 3 2012
00803 - - FR B1S 1 2012
01687 BONY Jeannine FR C1K 6 2015
01729 CLOUP Jeannine FR B2K 4 2016
01148 - - FR B1P 1 2013
00295 CASH Jeanne-Marie FR C1K 6 2011
00967 - - FR B1K 2 2013
02325 Jegou Jean-Yves FR B1K 2 2019
01264 SPARENBERG Jean-Pol BE C1K 6 2014
01558 - - FR B1S 1 2015
00291 BOULET Jean-Pierre FR C1K 6 2011
00830 - - FR B1S 1 2012
01728 LELOUP Jean-Pierre FR B2K 4 2016
01056 - - FR B2S 2 2013
01305 SIMONET Jean-Mary FR C1P 3 2014
01147 SIMONET Jean-Mary FR C1S 3 2013
1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.