KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 351-400 el 2754 personoj.

Stato ↑ Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02397 Robertson Ed GB C1K 6 2019
02396 Langley Anna GB B2K 4 2019
02395 Bodineau Anthony GB B2K 4 2019
02394 Greenwood John GB B2K 4 2019
02393 Puchaczewski Elsa FR B1K 2 2019
02391 Brasero Moreno Pablo GB B1K 2 2019
02388 Davis Simone GB B1K 2 2019
02387 Hannah Froemming US B1K 2 2019
02386 Boyun Kang KR C1S 3 2019
02385 Songa Kim KR C1S 3 2019
02384 Hyean Park Soo KR C1S 3 2019
02383 Euna Seo KR C1S 3 2019
02382 Inhye Kim KR C1S 3 2019
02381 Daun Jeong KR C1S 3 2019
02380 Yongsung Park KR C1S 3 2019
02379 Kyungok Chun KR B2S 2 2019
02378 Youngmi Song KR B2S 2 2019
02377 Sujin Park KR B2S 2 2019
02376 Sanghyeon Park KR B1S 1 2019
02375 Youngsoon (Ivy) Kim KR B1S 1 2019
02374 Nam Jean Kim KR B1S 1 2019
02373 Seyang Jung KR B1S 1 2019
02372 Migyeong You KR B1S 1 2019
02263 Basov Aleksandr RU B2P 2 2019
02324 Burgos Escalante Alejandro ES C1K 6 2019
02323 Jiménez Antonio Fabián ES C1K 6 2019
02321 Lopez Martin Rosa ES B2S 2 2019
02320 Molleda Jimena Guillermo ES B1S 1 2019
02319 Rodríguez Gálvez Antonio José ES B1S 1 2019
02318 Sánchez Rejano Francisco Manuel ES B1S 1 2019
02317 Estepa Fernando ES B1S 1 2019
02316 Maldonado Ventura Jorge ES B1K 2 2019
02315 Díaz Casado Juan ES B1K 2 2019
02314 Camacho Villalba Carmen Belén ES B1K 2 2019
02313 Grousset Victor FR C1P 3 2019
02312 Schönfeld Costanza DE C1K 6 2019
02311 Nano Edlira FR B2P 2 2019
02310 Enselme Julien FR B2K 4 2019
02309 Sloper Miko NL C1K 6 2019
02308 Sato Ryusuke CN C1S 3 2019
02307 Li Hui CN B2S 2 2019
02306 Gao Hui CN B2S 2 2019
02305 Li Xin CN B2S 2 2019
02304 Yang Fan CN B2S 2 2019
02303 Cui Xuefen CN B2S 2 2019
02302 Li Bochuan CN B2S 2 2019
02301 Lu Aiwu CN B1S 1 2019
02299 Wu Juan CN B1S 1 2019
02298 Han Jianxia CN B1S 1 2019
02297 Pan Qi CN B1S 1 2019
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.