KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2651-2700 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro ↑
00240 - - BR B1S 1 2010
00241 AFONSO Ladislau BR B1S 1 2010
00242 - - BR B1S 1 2010
00243 SANTOS NOGUEIRA SOBRAL Maria Antônia dos BR B1S 1 2010
00244 LAROCA Maria Nazaré BR B2S 2 2010
00245 PEREIRA SALES Dirce Maria BR B2S 2 2010
00246 - - BR B2S 2 2010
00247 - - BR B2S 2 2010
00248 - - BR B2S 2 2010
00249 - - BR B2S 2 2010
00250 MICHELAN RODELLA Yuri BR B2S 2 2010
00251 - - BR B2S 2 2010
00252 - - BR B2S 2 2010
00253 ZERBETTO Rafael Henrique BR C1S 3 2010
00254 - - BR C1S 3 2010
00255 - - BR C1S 3 2010
00256 - - BR C1S 3 2010
00257 - - BR C1S 3 2010
00258 - - BR C1S 3 2010
00259 - - BR C1S 3 2010
00260 - - BR C1S 3 2010
00261 SANTOS Jairo Augusto dos BR C1S 3 2010
00262 PROGIANTE José Mauro BR C1S 3 2010
00264 CHATTERJEE Betty DK B2S 2 2010
00263 KEETLAER Rob NL B2S 2 2010
00265 STECAY Anna Christina DE B2S 2 2010
00266 GOTTCHEINER Alain BE B2S 2 2010
00267 RUMRICH Klaus DE B2K 4 2010
00268 AHADO Michel FR B2K 4 2010
00269 SCHMITZ Harald DE C1K 6 2010
00270 JANOT Didier FR C1K 6 2010
00271 KADAR Aleks FR C1K 6 2010
00009 - - RU B1P 1 2009
00010 - - DE B1P 1 2009
00011 - - FR B1P 1 2009
00012 LINECKIJ Mikaelo UA B1P 1 2009
00013 OK Da-Gong KR B1P 1 2009
00014 TAUPP Oliver DE B1P 1 2009
00015 SYMOENS Margaretha BE B1P 1 2009
00022 SYMOENS Margaretha BE B2K 4 2009
00023 KOOT Rudi NL B2K 4 2009
00024 NANIĆ Zlata HR B2K 4 2009
00025 HURSTEL Cyrille FR C1K 6 2009
00026 GROSJEAN Mirejo CH C1K 6 2009
00033 JAUSIONS Anne FR C1K 6 2009
00027 Ó RIAIN Seán IE C1K 6 2009
00021 OBERRAUCH Luigia IT C1K 6 2009
00028 KIRF Sebastian DE C1K 6 2009
00029 KRICK Christof DE C1K 6 2009
00030 SCHINDLER Ronald DE C1K 6 2009

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.