KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1601-1650 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02335 Berree Christine FR B2K 4 2019
01050 - - FR B1S 1 2013
02334 Lacour Bastien FR B2K 4 2019
02547 MILLON Briac FR B2S 2 2022
01051 - - FR B1S 1 2013
02333 Henry Bruno FR B2K 4 2019
00504 LE GALLIARD Simone Marie Madeleine FR B1K 2 2012
01052 - - FR B2S 2 2013
02549 DIVOY Claire FR B2K 4 2022
01053 - - FR B2S 2 2013
01054 - - FR B2S 2 2013
02329 Stride Morine FR B1S 1 2019
01055 OLIVA Pierre FR B2S 2 2013
01056 - - FR B2S 2 2013
02328 Lacombe Jean-Francois FR B1K 2 2019
02553 VILHELM François FR C1K 6 2022
01148 - - FR B1P 1 2013
02327 Martin Marielle FR B1K 2 2019
01149 - - FR B1S 1 2013
02326 De Bolle Serge FR B1K 2 2019
01150 - - FR B1S 1 2013
02325 Jegou Jean-Yves FR B1K 2 2019
02562 GIACOMETTO Maurizio GB C2K 8 2022
02568 OWEN Tim GB C2K 8 2022
01302 MURRAY Christine GB B2K 4 2014
01308 MURRAY John GB C1K 6 2014
00034 STANLEY Elizabeth Ross GB B2K 4 2009
00049 MARKARIAN Kimie GB B1K 2 2009
02128 MACEWAN Ross GB C1K 6 2018
02130 RICHARDSON Marcus GB B1K 2 2018
02131 BOHORIS Christos GB B2K 4 2018
02132 GIACOMETTO Maurizio GB C1K 6 2018
02133 LEWIS Christopher GB C1K 6 2018
02134 MARSHALL Andreo GB C1K 6 2018
02388 Davis Simone GB B1K 2 2019
02389 - - GB B1K 2 2019
02390 - - GB B1K 2 2019
02391 Brasero Moreno Pablo GB B1K 2 2019
02392 - - GB B1K 2 2019
02659 NEDZELSKY Michael GB C1K 6 2023
02394 Greenwood John GB B2K 4 2019
02395 Bodineau Anthony GB B2K 4 2019
02396 Langley Anna GB B2K 4 2019
02397 Robertson Ed GB C1K 6 2019
02667 DERAAS Martin GB C1K 6 2023
02182 Kennedy Sam GB B1K 2 2018
00109 FANTOM Heleno GB C1K 6 2009
02677 THOMAS Carolyn GB B2K 4 2023
00895 MORLEY Tim GB C1K 6 2012
02197 Walsh Marc GB B2K 4 2018
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.