KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1651-1700 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00999 ANDRÉ Alexandre FR B2P 2 2013
01000 - - FR B2S 2 2013
02020 BODINEAU Anthony GB B1K 2 2018
01302 MURRAY Christine GB B2K 4 2014
01771 ROBIN Diana GB B1K 2 2016
01770 BULL Sam GB B1K 2 2016
01769 LEWIS Christopher GB B1K 2 2016
01308 MURRAY John GB C1K 6 2014
01774 ROBERTS Neil GB C1K 6 2016
01775 PEPERELL Matt GB C1K 6 2016
00049 MARKARIAN Kimie GB B1K 2 2009
00034 STANLEY Elizabeth Ross GB B2K 4 2009
00181 REDFARN Peter James Chaloner GB B2K 4 2010
02134 MARSHALL Andreo GB C1K 6 2018
02133 LEWIS Christopher GB C1K 6 2018
02132 GIACOMETTO Maurizio GB C1K 6 2018
02131 BOHORIS Christos GB B2K 4 2018
02130 RICHARDSON Marcus GB B1K 2 2018
02128 MACEWAN Ross GB C1K 6 2018
00895 MORLEY Tim GB C1K 6 2012
00141 HUGHES Wilfred GB B1K 2 2010
02182 Kennedy Sam GB B1K 2 2018
01225 MARKARIAN Kimie GB B2K 4 2013
01926 ROBERTS Paul GB C1K 6 2017
01925 OWEN Tim GB C1K 6 2017
01924 HAYON Daniel GB B2K 4 2017
01923 LEWIS Christopher GB B2K 4 2017
02197 Walsh Marc GB B2K 4 2018
01927 BARRON Paul Harry GB C1K 6 2017
00109 FANTOM Heleno GB C1K 6 2009
02766 HUNTER Clare GB C1K 6 2024
02388 Davis Simone GB B1K 2 2019
02739 LÖWENSTEIN Anna GB C2S 4 2023
02390 - - GB B1K 2 2019
02391 Brasero Moreno Pablo GB B1K 2 2019
02389 - - GB B1K 2 2019
02392 - - GB B1K 2 2019
02394 Greenwood John GB B2K 4 2019
02568 OWEN Tim GB C2K 8 2022
02395 BODINEAU Anthony GB B2K 4 2019
02396 Langley Anna GB B2K 4 2019
02397 Robertson Ed GB C1K 6 2019
02562 GIACOMETTO Maurizio GB C2K 8 2022
02514 MURDARASI Karen GB B2S 2 2022
02677 THOMAS Carolyn GB B2K 4 2023
02492 HAWKEY James GB B2K 4 2022
02755 HAWKEY James GB C1K 6 2024
02763 BODINEAU Anthony GB C1K 6 2024
02667 DERAAS Martin GB C1K 6 2023
02659 NEDZELSKY Michael GB C1K 6 2023
1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.