KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2401-2450 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↑ Poentoj  Ekzamenjaro 
01100 BASTOS BISPO FERREIRA Danilo BR B1S 1 2013
02691 KREINER Annette Maria DE B1K 2 2023
00406 - - BR B1K 2 2011
00901 - - CN B1K 2 2012
01101 - - BR B1S 1 2013
01914 MATHIEU Roland FR B1K 2 2017
02692 COUEDEL RICHARD FR B1K 2 2023
00407 - - BR B1K 2 2011
00800 - - FR B1S 1 2012
00902 - - BR B1K 2 2012
01102 - - BR B1S 1 2013
01915 MAIRE Kira CH B1S 1 2017
02435 Seong Seunghyun KR B1S 1 2020
02693 KUSTER Dominique CH B1K 2 2023
00408 - - BR B1K 2 2011
00801 - - FR B1S 1 2012
00903 - - ID B1K 2 2012
01416 - - CN B1S 1 2014
01916 SENN Antoine CH B1S 1 2017
02694 BUI Ngan Thi Kim VN B1K 2 2023
00802 - - FR B1S 1 2012
00904 - - CG B1K 2 2012
01417 - - CN B1S 1 2014
01917 MORMILE Iseo CH B1S 1 2017
02695 NAKAJIMA Miki JP B1S 1 2023
00803 - - FR B1S 1 2012
01418 - - CN B1S 1 2014
02199 Basov Aleksandr RU B1P 1 2018
02696 PALMER Helen AU B1K 2 2023
00138 KORZYBSKA Maria PL B1S 1 2010
01419 - - CN B1S 1 2014
02200 Bereĵkova Jelena RU B1K 2 2018
02697 OSHIMA Kojiro JP B1S 1 2023
00201 OLECHOWSKA Jozefa PL B1K 2 2010
01420 - - CN B1S 1 2014
02440 Navarro Iñiguez José Luis MX B1S 1 2020
02698 AMOLOHITIS Georgo GR B1K 2 2023
00139 TOBOLEWSKA Stanisława PL B1K 2 2010
01421 - - CN B1S 1 2014
02699 DROYER Alain FR B1K 2 2023
00140 - - SE B1K 2 2010
01422 - - CN B1S 1 2014
01922 KLAK Wieslaw PL B1K 2 2017
02700 MORTON William US B1K 2 2023
00141 HUGHES Wilfred GB B1K 2 2010
02701 ZHANG Wei CN B1P 1 2023
00142 HECKING Matthias DE B1K 2 2010
01424 MALDONADO VALVERDE Denice MX B1S 1 2014
02444 Landero Rodríguez Juan Carlos MX B1S 1 2020
02702 DE JONGE Mariska Erlinde Wendela NL B1S 1 2023
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.