KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 701-750 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj ↓ Ekzamenjaro 
01000 - - FR B2S 2 2013
00999 ANDRÉ Alexandre FR B2P 2 2013
00998 - - FR B1K 2 2013
00997 PLANTIER Sylvie FR B1K 2 2013
01456 (Sergeo MAKSIMOV) Сергей МАКСИМОВ RU B2S 2 2014
01033 DESMARES Francis FR B2S 2 2013
01032 - - FR B2S 2 2013
01031 ROUSSEAU Michèle FR B2S 2 2013
01030 - - FR B2S 2 2013
01029 COUTURIER Victor FR B2S 2 2013
01028 KOSOŃ Wiesław FR B2S 2 2013
01460 - - FR B2S 2 2014
01461 BRAULT Leandre FR B2S 2 2014
01462 - - FR B2S 2 2014
01096 PRUDKIN SILVA Cecilia AR B2S 2 2013
01095 FERRER Antonio AR B2S 2 2013
01094 CHILIFONI Alicia Inés AR B2S 2 2013
01466 MIŇOVSKÝ Petr CZ B1K 2 2014
01475 RENAUD Michèle CA B1K 2 2014
01476 LOMMEN Amerie US B1K 2 2014
01477 ENGELBERG Alex US B1K 2 2014
01478 KOMORI Yoshiki CA B2S 2 2014
01485 CAMPOS GREZ Héctor Rafael CL B1K 2 2014
01486 - - BR B1K 2 2014
01487 - - NI B1K 2 2014
00968 SIMONET Jean-Mary FR B2P 2 2013
00967 - - FR B1K 2 2013
00966 - - FR B1K 2 2013
00965 JEANTEUR Denis FR B1K 2 2013
01151 SZLASKI Richard01151 FR B1K 2 2013
01518 - - BR B2S 2 2015
01519 - - BR B2S 2 2015
01520 - - BR B2S 2 2015
01529 - - BR B2S 2 2015
00943 - - RU B2P 2 2012
00942 - - RU B2P 2 2012
00941 - - RU B1K 2 2012
00940 - - RU B1K 2 2012
00939 - - RU B1K 2 2012
00938 - - RU B1K 2 2012
01521 DE GRAAF Cristina Claudia BR B2S 2 2015
01522 - - BR B2S 2 2015
01523 - - BR B2S 2 2015
01534 DALLA PIAZZA Lucas CH B2S 2 2015
01533 FLÜCKIGER Nassim CH B2S 2 2015
01538 - - FR B2P 2 2015
01537 KESLER Nathalie FR B1K 2 2015
01539 - - FR B2P 2 2015
01576 - - JP B2S 2 2015
01575 Toshirou YAMAUCHI 利朗山内 JP B2S 2 2015
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.