KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2650 personoj: 816 je B1, 777 je B2, 1028 je C1, 29 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 151-200 el 2650 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00522 ROJC Zdenka SI C1K 6 2012
01627 - - SI B1K 2 2015
01626 MIHELIČ Anton SI B1K 2 2015
01628 - - SI B1K 2 2015
02515 GRBEC Peter SI B2S 2 2022
02538 BATISTA Irena SI B1S 1 2022
02539 LEŠNIK Lučka SI B1S 1 2022
02540 HUDALES Zoran SI B1S 1 2022
00908 CHEW Ray SG B2K 4 2012
00121 - - SE C1S 3 2009
00140 - - SE B1K 2 2010
00197 EMANUELSSON Agneta Marta Hildegard SE C1K 6 2010
00437 SVENONIUS Sten SE B2K 4 2011
00443 ÅKERLUND Ann-Louise SE B2K 4 2011
00457 - - SE B2P 2 2011
00460 - - SE C1K 6 2011
00705 - - SE B2S 2 2012
00706 - - SE B2S 2 2012
00707 - - SE C1S 3 2012
00708 - - SE C1S 3 2012
00709 - - SE C1S 3 2012
00595 - - SE C1S 3 2012
00937 - - SE C1K 6 2012
01012 - - SE B1S 1 2013
01013 - - SE B1S 1 2013
01014 - - SE B1S 1 2013
01015 - - SE B1S 1 2013
01016 - - SE B2S 2 2013
01664 NORDLÖF Bengt SE C1P 3 2015
01777 HENOCH Magnus SE C1K 6 2016
01936 BERG Ingemar SE C1S 3 2017
01937 BERGLUND Ingrid SE C1S 3 2017
01997 NORDENSTORM Leif SE C1K 6 2017
00009 - - RU B1P 1 2009
00099 SMETANINA Svetlana RU C1K 6 2009
00149 KAMYNINA Tatiana Petrovna RU B2K 4 2010
00191 OSINTSEV Aleksandr RU C1K 6 2010
00231 BRONŜTEJN Moissej RU C1K 6 2010
00329 PENTUS Anna RU B2K 4 2011
00330 PENTUS Mati RU B2K 4 2011
00433 - - RU B1K 2 2011
00609 - - RU B1S 1 2012
00610 - - RU B1S 1 2012
00611 - - RU B1S 1 2012
00612 - - RU B1S 1 2012
00613 - - RU B2S 2 2012
00614 - - RU B2S 2 2012
00615 - - RU B2S 2 2012
00616 - - RU B2S 2 2012
00617 - - RU B2S 2 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53

Kopirajto © 2001 - 2023 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.