KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 951-1000 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01992 IKAI Yosikazu JP C1K 6 2017
01751 (KINUGASA Hirosi) 衣笠 弘志 JP B1S 1 2016
01754 (YAMANO Yutaka) 山野 裕 JP B1S 1 2016
02519 UCHIGAKI Kazuo JP B1K 2 2022
01753 - - JP B1S 1 2016
01500 ISIKAWA Tieko JP C1K 6 2014
01755 OKADA Humiko JP B2S 2 2016
01752 HARADA Masanori JP B1S 1 2016
02371 Nitta Takamichi JP C1K 6 2019
02370 Matumoto Akira JP B1S 1 2019
02526 MIZUTANI Joŝinori JP B1K 2 2022
02369 Muto Tacuko JP B1K 3 2019
02527 HASHIMOTO Takaki JP B1K 2 2022
02368 Sakurai Mari JP B1K 2 2019
02535 JABUKI Cutomu JP B1P 1 2022
02537 KANEKO Yoko JP B1P 1 2022
02484 OSHIMA Junko JP B2P 2 2022
00500 (Akio HIKITA) 秋生 引田 JP B1K 2 2012
00710 HUZINO Hirosi JP B1S 1 2012
00711 - - JP B1S 1 2012
00712 - - JP B1S 1 2012
00713 - - JP B2S 2 2012
00714 ISINO Masayo JP B2S 2 2012
00715 AOYAMA Tooru JP C1S 3 2012
00716 - - JP C1S 3 2012
00717 - - JP C1S 3 2012
00718 - - JP C1S 3 2012
00719 - - JP C1S 3 2012
00720 - - JP C1S 3 2012
00003 DE RIU Ugo Alessandro IT B2K 4 2008
00001 ANDREI Annarosa IT B2K 4 2008
00002 CLERICI Ranieri IT C1K 6 2008
00521 TARRACCHINI Ermanno IT C1K 6 2012
00523 GOBBO Federico IT C1K 6 2012
00021 OBERRAUCH Luigia IT C1K 6 2009
00020 MENICHETTI Marco IT C1P 3 2009
00290 MENICHETTI Marco IT C1S 3 2011
00659 MALNICH Lauro IT B2S 2 2012
00660 TRUSSARDO Francesca IT B2S 2 2012
00658 BETTERO Roberto IT B1S 1 2012
00661 DE MARTINI Mirella IT C1S 3 2012
00596 - - IT B2S 2 2012
00597 - - IT C1S 3 2012
00598 SPANÒ Maria Rosaria IT C1S 3 2012
00599 - - IT C1S 3 2012
00102 ROVERE Emanuele IT C1K 6 2009
00882 MORANDO Patrick IT B1K 2 2012
01907 BONFANTI Alessandro IT C1K 6 2017
01344 Cappa Cappa IT C1K 6 2018
01985 Fagnani Francesco IT C1K 6 2018
1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.